2024-2025赛季 · 实时更新 争冠/欧战/保级 数据全解析
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 24 | 6 | 2 | 72/26 | 78 |
| 2 | 曼城 | 32 | 23 | 5 | 4 | 68/29 | 74 |
| 3 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 66/28 | 72 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 7 | 6 | 60/38 | 64 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | 58/41 | 60 |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | 48/42 | 53 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 7 | 10 | 55/43 | 52 |
| 8 | 西汉姆联 | 32 | 14 | 9 | 9 | 47/44 | 51 |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 12 | 11 | 9 | 46/44 | 47 |
| 10 | 狼队 | 32 | 11 | 8 | 13 | 42/50 | 41 |
| 16 | 埃弗顿 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30/42 | 34 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 32 | 7 | 9 | 16 | 34/52 | 30 |
| 18 | 卢顿 | 32 | 6 | 8 | 18 | 36/58 | 26 |
| 19 | 伯恩利 | 32 | 5 | 9 | 18 | 30/56 | 24 |
| 20 | 谢菲联 | 32 | 3 | 7 | 22 | 26/72 | 16 |
🏁 争冠三强 · 利物浦领跑
⚡ 射手榜 · 哈兰德 27球
🎯 助攻榜 · 德布劳内 14次
“足球500英超积分榜” 聚焦英格兰超级联赛顶级较量。本赛季利物浦在斯洛特带领下打出惊人稳定性,32轮积78分,攻防数据均为联盟最佳。曼城、阿森纳紧随其后,三强争霸延续至4月。保级端谢菲联仅积16分几乎锁定降级,剩余两个名额将在卢顿、伯恩利、诺丁汉森林之间产生。
欧战资格竞争同样白热化:热刺、曼联、纽卡斯尔、西汉姆联分差仅在7分之内,足总杯冠军也可能影响欧联名额分配。英超500积分模型综合预期进球(xG)、赛程强度等维度,为球迷提供更专业的排名视角。
在评论区留下你对英超积分榜的看法,随机抽取球迷赠送英超纪念品。
* 数据更新于第32轮,实际积分以官方为准